| TRIBUNALE DI SIRACUSA UDIENZA MONOCRATICA – GIORNO 04 novembre 2026 DR. BEMI Claudio AULA 2 LIVELLO 2 |
| R.G.N.R. | R.G. TRIB. | DIFENSORE IMPUTATO | PREDIBATTIMENTALI E 1° UDIENZE | ORARIO | Ore 09.00 e ss
| |||||
| 7819.26 | 1218.26 | Laurettini Tiziana | ||||||||
| 265.26 | 1220.26 | Vaccarisi Natale | ||||||||
| 5983.24 | 1217.26 | Montoneri Sebastiano/ Campisi A. | ||||||||
| 7822.25 | 1219.26 | Belgiorno Enrico Maria | ||||||||
| 4452.25 | 674.26 | Ruaro Luca/Campisi Anna Maria | ||||||||
| 4309.25 | 673.26 | Cavallaro Giovanni | ||||||||
| 5822.26 | 1105.26 | Sala Antonio | ||||||||
| 6389.23 | 133.26 | Cataudella Veronica | ||||||||
| 6582.24 | 1467.25 | Piccitto Gaetano | ||||||||
| 7627.24 | 497.26 | Tarascio Giuseppe | ||||||||
| 3552.25 | 768.26 | Gibilisco Lorenzo | ||||||||
| 3360.24 | 1024.25 | Bianca Riccardo | ||||||||
| 5209.25 | 873.26 | Mirabella Eliana | ||||||||
| DECISORIE | ORARIO | 10.15 e ss | ||||||||
| 3127.26 | 789.26 | Buscemi David | ||||||||
| 268.25 | 242.26 | Buscemi David | ||||||||
| 3661.23 | 594.24 | Aiello Nicola | ||||||||
| 4687.20 | 655.24 | Di Forti Giuseppe | ||||||||
| 3618.24 | 12.25 | Ambrogio Sonia | ||||||||
| ISTRUTTORIE | Ore 11,00 e ss | |||||||||
| 1970.25 | 764.26 | Silvestro Salvatore |
| |||||||
| 4579.18 | 2058.18 | Zizzi Antonio- Catarsi Alessandro- D’Arrigo Rosanna | ||||||||
| 3512.22 | 365.24 | Russo-Zisa- Pappalardo-D’Angelo | ||||||||
| 1007.25 | 1912.25 | Bondì Davide | ||||||||
| 8479.17 | 4344.21 | Gallo Concetta | ||||||||
| 166.25 | 1512.25 | Gallo Concetta | ||||||||
| 2440.23 | 3226.24 | Campisi Elide | ||||||||
| 6253.20 | 2550.23 | Giudice Biagio | ||||||||
| 4949.17 | 1130.25 | Di Mari Giuseppe | ||||||||
| 9112.19 | 548.24 | Catana Giuseppe | ||||||||
| 5621.22 | 2368.24 | De Melio Angelo | ||||||||
Il presente elenco è pure consultabile sul canale whatsapp Tribunale sezione penale al seguente link: http://wwwwhatsapp.com/channel/0029Vb6AXSXDTkKCeICFju12