| TRIBUNALE DI SIRACUSA UDIENZA MONOCRATICA – GIORNO 21 ottobre 2026 DR. Claudio Bemi AULA 1 LIVELLO 2 |
| R.G.N.R. | R.G. TRIB. | DIFENSORE IMPUTATO | PREDIBATTIMENTALI E 1° UDIENZE | ORARIO | Ore 09.00 e ss
| |||
| 1383.2025 | 136.26 | Lo Vecchio Salvatore | ||||||
| 2793.2025 | 137.2026 | Di Salvo Andrea | ||||||
| 5945.2021 | 654.2025 | Cutrale Francesco | ||||||
| 2732.2025 | 766.2026 | Fiducia Francesco | ||||||
| 8202.2025 | 1166.2026 | Meduri Antonio | ||||||
| 5356.2025 | 1165.2026 | Galfo Ignazio | ||||||
| 652.2026 | 1167.2026 | D’Angelo Giorgio |
| |||||
| 944.2025 | 579.2026 | D’Angelo Giorgio | Video-collegamento | |||||
| 3829.2024 | 633.2025 | Paolini Luca | ||||||
| 4700.2025 | 507.2026 | Andolina Stefano | ||||||
| 4983.2025 | 588.2026 | Giannone Giorgio | ||||||
| 762.2024 | 587.2026 | Signorello Paolo | ||||||
| 944.2025 | 579.2026 | D’Angelo Giorgio | ||||||
| DECISORIE | Ore 10.15 e ss | |||||||
| 487.2017 | 499.2020 | Saggio Dario | ||||||
| 77.2026 SIGE | Giuliano Antonino | Incidente esecuzione | ||||||
| 8308.2018 | 2447.2023 | Giunta A. /Ricupero S. | ||||||
| ISTRUTTORIE
|
Ore 12,30 e ss | |||||||
| 3099.2023 | 803.2025 | Cerato Fabio | Video- colleg. TEAMS | |||||
| 2907.2024 | 169.2026 | Vaccarisi Natale | ||||||
| 7572.2023 | 174.2025 | Meduri Antonio | ||||||
| 5034.2022 | 846.2025 | Burgaretta Ornella | ||||||
| 2352.2024 | 2007.2024 | Campisi Antonio | ||||||
| 5701.2021 | 110.2025 | D’Angelo Giorgio | ||||||
| 10439.2023 | 1868.2025 | Celesti Junio | ||||||
| 7659.2019 | 1396.2022 | Savarino Antonino | ||||||
| 1063.2024 | 838.2025 | Contino Giulia | ||||||
|
| ||||||||
Il presente elenco è pure consultabile sul canale whatsapp Tribunale sezione penale al seguente link: http://wwwwhatsapp.com/channel/0029Vb6AXSXDTkKCeICFju12