| + TRIBUNALE DI SIRACUSA UDIENZA MONOCRATICA – GIORNO 23 settembre 2026 DR. Claudio Bemi AULA 1 LIVELLO 2 |
| R.G.N.R. | R.G. TRIB. | DIFENSORE IMPUTATO | PREDIBATTIMENTALI E 1° UDIENZE | ORARIO | Ore 09.00 e ss
|
| 4896.25 | 612.26 | LA ROSA Carla | |||
| 2491.24 | 609.26 | D’ANGELO Giorgio | |||
| 7244.21 | 903.26 | ORTISI Piero | |||
| 1960.25 | 909.26 | D’URSO Daniele | |||
| 4293.25 | 911.26 | VENTURA Maria Elisa | |||
| 6616.24 | 906.26 | BUSCEMI David | |||
| 4985.24 | 215.26 | BUSCEMI David | |||
| 4286.25 | 910.26 | OCCHIPINTI Gaetana | |||
| 5.24 | 904.26 | DE FELICE Giovanni | |||
| 2011.23 | 436.26 | AIELLO Nicola | Video-collegamento | ||
| 553.25 | 1749.25 | Giardina Christian | Traduzione | ||
| 1137.25 | 908.26 | LEONE Sebastiano | |||
| 7094.24 | 907.26 | VACCARISI Natale | |||
| 5131.24 | 905.26 | NASTA Erasmo |
| 3904.24 | 385.26 | CADILI Marco | |||
| 4336.25 | 388.26 | CAMPISI Luana | |||
| 4732.23 | 2428.24 | CARUSO Maria Dolores | |||
| 7740.21 | 1759.24 | DE GRANDE Salvatore | Verifica Map | ||
| 67.26 | 1060.26 | SIGNORELLO Paolo | Direttissima | ||
| DECISORIE | 10.15 e ss | ||||
| 7522.19 | 685.23 | ASSENZA Corrado | |||
| 2297.23 | 519.24 | CAMPISI Annamaria | |||
| 3421.23 | 593.24 | LATINO Luigi | |||
| 5447.19 | 377.23 | FANCELLO Diego | |||
| 7056.24 | 1160.25 | TURRISI Gaetano e MONTONERI Annamaria | Video-collegamento | ||
| ISTRUTTORIE | 11,00 e ss | ||||
| 3824.19 | 649.21 | D’ANGELO Giorgio/ CELESTI Junio | Video-coll. | ||
| 5821.2016 | 2856.2022 | DI MARIA Sebastiana | Video-collegamento | ||
| 3127.20 | 1756.24 | DI MARIA Sebastiana | Traduzione | ||
| 2944.20 | 3408.22 | DE CORRADO Marisa | |||
| 1674.21 | 108.25 | COTZIA Alessandro | |||
| 5539.21 | 109.25 | SIGNORELLI Tiziana | |||
| 3624.23 | 3230.24 | MICIELI Vincenzo | |||
| 4634.21 | 784.23 | FISICARO Giuseppe | |||
| 3375.23 | 2635.23 | MASCELLARI Michele |
| ||
| 313.24 | 260.23 | D’AQUILA Anna Cristina | |||
| 5822.2026 | 1105.2026 | ESPOSITO Giuseppe | Convalida | ||
| 8308.18 | 2447.23 | GIUNTA A.-RICUPERO S. | Ore 15,00 e ss | ||
Il presente elenco è pure consultabile sul canale whatsapp Tribunale sezione penale al seguente link: http://wwwwhatsapp.com/channel/0029Vb6AXSXDTkKCeICFju12