| TRIBUNALE DI SIRACUSA UDIENZA MONOCRATICA – GIORNO 30 settembre 2026 DR. Claudio Bemi AULA 1 LIVELLO 2 |
| R.G.N.R. | R.G. TRIB. | DIFENSORE IMPUTATO | PREDIBATTIMENTALI E 1° UDIENZE | ORARIO | Ore 09.00 e ss
|
| 7115.25 | 963.26 | Avv. Corrado Guerri/Marco Bono | |||
| 3792.25 | 962.26 | Avv. Giuca Giovanni | |||
| 2218.25 | 961.26 | Avv. Giuseppe Fazio | |||
| 6070.23 | 958.26 | Avv. Sebastiano Stefano Elia | |||
| 7006 | 959.26 | Avv. Daniele Drago | |||
| 7730.24 | 960.26 | Avv. Ornella Burgaretta | |||
| 1637.22 | 608.26 | Avv. Salvatore Leotta | |||
| 990.24 | 384.26 | Avv. Antonio Sala | |||
| 4198.22 | 435.26 | Avv. Carla Vita | |||
| 3533.24 | 439.26 | Avv. David Buscemi | |||
| 1814.24 | 438.26 | Avv. Bartolomeo Iacono | |||
| 3746.25 | 501.26 | Avv. Salvatore Micale | |||
| 1327.24 | 1157.25 | Avv. Junio Celesti | |||
| 2470.24 | 73.26 | Avv. Sarcià Salvatrice | |||
| DECISORIE | Ore 10,15 e ss | ||||
| 3964.20 | 1757.24 | Avv. Davide Bondì | Video-colleg. | ||
| 8176.21 | 1947.24 | Avv. Junio Celesti | |||
| 5443.19 | 1336.21 | Avv. Antonino Campisi | |||
| 2075.26 | 310.26 | Avv. Beniamino D’Augusta | |||
| ISTRUTTORIE | Ore 11,00 e ss | ||||
| 7050.23 | 217.26 | Avv. Giuliano Antonino | Colleg. Teams/esame perito | ||
| 8217.25 | 295.26 | Avv. Carlo Peluso | |||
| 5273.23 | 1395.25 | Avv. Davide Bondì | |||
| 3475.19 | 531.22 | Avv. Natale Vaccarisi | |||
| 2324.18 | 3406.22 | Avv. Salvatore Terrone | |||
| 7027.22 | 1280.24 | Avv. Raffaele Carrozza | |||
| 2069.19 | 1537.19 | Avv. Giuseppe Lantieri | Video-colleg. | ||
| 9791.16 | 3228.22 | Avv. Bruno Leone | Video-colleg. | ||
Il presente elenco è pure consultabile sul canale whatsapp Tribunale sezione penale al seguente link: http://wwwwhatsapp.com/channel/0029Vb6AXSXDTkKCeICFju12