| TRIBUNALE DI SIRACUSA UDIENZA MONOCRATICA – GIORNO 03 GIUGNO 2026 DR. Claudio Bemi AULA 1 LIVELLO 2 |
| R.G.N.R. | R.G. TRIB. | DIFENSORE IMPUTATO | PREDIBATTIMENTALI E 1° UDIENZE | ORARIO | Ore 09.00 e ss |
| 3746.25 | 501.26 | S. Micale/P. Signorello | |||
| 5351.25 | 502.26 | Aprile Maria | |||
| 112.25 | 498.26 | P. Signorello | |||
| 2178.25 | 499.26 | Villari Giovanni | Video-collegamento | ||
| 3262.25 | 500.26 | E. Emmi | |||
| 7627.24 | 497.26 | G. Tarascio | |||
| 1041.26 | 552.26 | C. Giunta | |||
| 4730.23 | 1746.25 | Ganci/Lipari/Catania/Sarcià | |||
| 1053.24 | 371.25 | A. Meduri | |||
| 4963.25 | 1390.25 | A. De Melio | |||
| 2793.25 | 137.26 | A. Di Salvo | |||
| 5287.24 | 134.26 | A. Lo Iacono | |||
| 2470.24 | 73.26 | S. Sarcià/ G. Tarascio | |||
| 4992.24 | 1747.25 | A. Montoneri | Video-collegamento | ||
| DECISORIE | Ore 10.00 | ||||
| 5052.16 | 1069.22 | R. Santuccio | traduzione | ||
| 5057.19 | 1233.24 | S. Pappalardo | |||
| 3323.19 | 196.22 | M. Lipari | |||
| 7656.25 | 1862.25 | D. Buscemi | traduzione | ||
| 47.26 | 141.26 | S. Di Natale | |||
| ISTRUTTORIE | Ore 10.30 | ||||
| 5719.21 | 25.24 | R. Trigilio | |||
| 757.19 | 1435.19 | G. Germano | traduzione | ||
| 6337.20 | 2568.22 | G. Germano | |||
| 3316.17 | 2344.20 | Vaccarsi/Sirugo/Campisi | traduzione | ||
| 8274.18 | 1301.22 | F. Fiducia |
| ||
| 4835.17 | 1290.23 | L. La Ferlita | |||
| 4773.20 | 656.24 | M. Miano | |||
| 5862.22 | 378.22 | J. Celesti | |||
| 6001.22 | 1122.24 | F. Cuni | |||
| 303.22 | 3348.24 | M. Di Marca | Video-collegamento Teams | ||
| 8308.18 | 2447.23 | A. Giunta/S. Ricupero | |||
|
|
| ||||
|
| |||||
Il presente elenco è pure consultabile sul canale whatsapp Tribunale sezione penale al seguente link: http://wwwwhatsapp.com/channel/0029Vb6AXSXDTkKCeICFju12